
650933-5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A29034-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 650933-5 |
Descrição | CONN DIN PLUG 96POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 96 Conector Din com posição Plugue, pinos machos Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 650933-5 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | 96 | |
Número de posições carregadas | 64 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número de fileiras | 3 | |
Estilo | R | |
Nível, classe | 2 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Corrente nominal (A) | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Material - Isolação | Poliéster, preenchido com fibra de vidro | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,92000 € | 6,92 € |
| 10 | 5,88000 € | 58,80 € |
| 30 | 5,44033 € | 163,21 € |
| 60 | 5,18083 € | 310,85 € |
| 120 | 4,93350 € | 592,02 € |
| 270 | 4,65919 € | 1 257,98 € |
| 510 | 4,45488 € | 2 271,99 € |
| 1 020 | 4,24248 € | 4 327,33 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,92000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,51160 € |










