
6643264-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A101517-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 6643264-1 |
Descrição | CONN RCPT POWER 1POS PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Conector Receptáculo, soquetes fêmeas Furo passante Preto Potência |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 6643264-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Uso do conector | - | |
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Estilo do conector | Potência | |
Número de posições | 1 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | - | |
Número de fileiras | - | |
Número de colunas | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Solda | |
Layout do contato, típico | 1 alimentação | |
Recursos | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor | Preto | |
Corrente nominal (A) | 35A | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Tensão nominal | 250V | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,44000 € | 5,44 € |
| 10 | 4,62100 € | 46,21 € |
| 25 | 4,33080 € | 108,27 € |
| 50 | 4,12400 € | 206,20 € |
| 120 | 3,87683 € | 465,22 € |
| 360 | 3,58775 € | 1 291,59 € |
| 600 | 3,46082 € | 2 076,49 € |
| 1 080 | 3,32036 € | 3 585,99 € |
| 2 520 | 3,22932 € | 8 137,89 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,69120 € |


