



6PCV-04-006 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A98483-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 6PCV-04-006 |
Descrição | CONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Circuito 0,375" (9,53mm) Bloco de barreira Conector Parafusos |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de borne | Bloco de barreira | |
Número de circuitos | 4 | |
Número de entradas de fio | 4 | |
Passo | 0,375" (9,53mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Corrente nominal (A) | 25A | |
Tensão nominal | 300V | |
Bitola do fio | AWG 12 a 22 | |
Terminação superior | Parafusos | |
Terminação da base | Invólucro de pino | |
Tipo de advertência | 3 paredes (tri) | |
Recursos | - | |
Cor | Preto | |
Material do parafuso do terminal | Aço | |
Acabamento do parafuso do terminal | Zinco, cromado transparente | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Temperatura de operação | 105°C | |
Material - Isolação | Termoplástico | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,16000 € | 3,16 € |
| 10 | 2,25000 € | 22,50 € |
| 25 | 1,96680 € | 49,17 € |
| 50 | 1,78900 € | 89,45 € |
| 210 | 1,51357 € | 317,85 € |
| 420 | 1,41860 € | 595,81 € |
| 630 | 1,37241 € | 864,62 € |
| 1 050 | 1,32273 € | 1 388,87 € |
| 5 040 | 1,21645 € | 6 130,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,88680 € |





