



796864-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A98296-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 796864-2 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 2POS 5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 796864-2 Modelos |
Categoria | Corrente - UL 15 A |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Tensão - UL 300 V |
Séries | Cor Verde |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -40°C a 110°C |
Part Status Ativo | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Recursos Flange de acoplamento |
Número de posições 2 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 2 | Material do contato Bronze fosforoso |
Número de níveis 1 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,197" (5,00mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,138" (3,50mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,329" (8,36mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,80000 € | 3,80 € |
| 10 | 2,70400 € | 27,04 € |
| 25 | 2,36720 € | 59,18 € |
| 50 | 2,15720 € | 107,86 € |
| 100 | 1,98350 € | 198,35 € |
| 300 | 1,77330 € | 531,99 € |
| 600 | 1,67482 € | 1 004,89 € |
| 1 200 | 1,59735 € | 1 916,82 € |
| 5 100 | 1,48659 € | 7 581,61 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,67400 € |










