


A1DXH-1636M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A1DXH-1636M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A1DXH-1636M |
Descrição | IDC CABLE - AKR16H/AE16M/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para cabo 3,00' (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para cabo | |
Número de posições | 16 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 3,00' (914,40mm) | |
Recursos | Guia de polarização, alívio de tensão | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,18000 € | 7,18 € |
| 10 | 5,94300 € | 59,43 € |
| 25 | 5,51480 € | 137,87 € |
| 50 | 5,21240 € | 260,62 € |
| 100 | 4,92680 € | 492,68 € |
| 250 | 4,57412 € | 1 143,53 € |
| 500 | 4,32500 € | 2 162,50 € |
| 1 000 | 4,09021 € | 4 090,21 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,83140 € |


