


A1DXH-3436M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A1DXH-3436M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A1DXH-3436M |
Descrição | IDC CABLE - AKR34H/AE34M/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 34 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para cabo 3,00' (914,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para cabo | |
Número de posições | 34 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 3,00' (914,40mm) | |
Recursos | Guia de polarização, alívio de tensão | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 10,49000 € | 10,49 € |
| 10 | 8,68900 € | 86,89 € |
| 25 | 8,06400 € | 201,60 € |
| 50 | 7,62160 € | 381,08 € |
| 100 | 7,20460 € | 720,46 € |
| 250 | 6,68972 € | 1 672,43 € |
| 500 | 6,32618 € | 3 163,09 € |
| 1 000 | 6,00357 € | 6 003,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 10,49000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,90270 € |


