


A2MXS-4018G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A2MXS-4018G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A2MXS-4018G |
Descrição | ADM40S/AE40G/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 Cabo de conexão retangular com posição DIP para cabo 1,50' (457,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | DIP para cabo | |
Número de posições | 40 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 1,50' (457,20mm) | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | Soquete (0,1"), direto na placa | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | 100,0µin (2,54µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,79000 € | 7,79 € |
| 10 | 6,45400 € | 64,54 € |
| 25 | 5,98880 € | 149,72 € |
| 50 | 5,66040 € | 283,02 € |
| 100 | 5,35040 € | 535,04 € |
| 250 | 4,96748 € | 1 241,87 € |
| 500 | 4,69706 € | 2 348,53 € |
| 1 000 | 4,44221 € | 4 442,21 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,79000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,58170 € |




