


A3AAH-2618G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A3AAH-2618G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A3AAH-2618G |
Descrição | IDC CABLE - ASC26H/AE26G/ASC26H |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para soquete 1,50' (457,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para soquete | |
Número de posições | 26 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 1,50' (457,20mm) | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,14000 € | 8,14 € |
| 10 | 6,74100 € | 67,41 € |
| 25 | 6,25560 € | 156,39 € |
| 50 | 5,91260 € | 295,63 € |
| 100 | 5,58870 € | 558,87 € |
| 250 | 5,18888 € | 1 297,22 € |
| 500 | 4,90648 € | 2 453,24 € |
| 1 000 | 4,64031 € | 4 640,31 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,01220 € |




