


A7MMB-1510M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A7MMB-1510M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A7MMB-1510M |
Descrição | CABLE D-SUB-AMP15B/AE15M/AMP15B |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB15 Múltiplo, fita 10,00´ (3,05m) Plugue, pinos machos to Plugue, pinos machos Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Plugue, pinos machos | |
2º Conector | Plugue, pinos machos | |
Tipo | DB15 | |
Número de posições | 15 | |
Comprimento | 10,00´ (3,05m) | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Uso | Patch | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,40000 € | 19,40 € |
| 10 | 16,48800 € | 164,88 € |
| 25 | 15,45560 € | 386,39 € |
| 50 | 14,71820 € | 735,91 € |
| 100 | 14,01600 € | 1 401,60 € |
| 250 | 13,13940 € | 3 284,85 € |
| 500 | 12,51308 € | 6 256,54 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 23,86200 € |



