
A9CCG-0302F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CCG-0302F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CCG-0302F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG03G/AF03/AFG03G |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio 2,00" (50,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio | |
Comprimento | 2,00" (50,80mm) | |
Número de posições | 3 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,55000 € | 5,55 € |
| 10 | 4,52600 € | 45,26 € |
| 25 | 4,17200 € | 104,30 € |
| 50 | 3,92300 € | 196,15 € |
| 100 | 3,68930 € | 368,93 € |
| 250 | 3,40148 € | 850,37 € |
| 500 | 3,19890 € | 1 599,45 € |
| 1 000 | 3,12435 € | 3 124,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,82650 € |






