



2484639-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 343-2484639-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2484639-1 |
Descrição | SMA JACK STR PCB THRU HOLE BHD 1 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SMA Conector Jack, soquete fêmea 50Ohm Furo passante Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Jack, soquete fêmea | |
Terminação do contato | Solda | |
Terminação da blindagem | Solda | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | - | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Frequência - Máx. | 18 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | - | |
Cor da capa | Ouro | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Tensão nominal | 335 V | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,62000 € | 5,62 € |
| 10 | 4,77500 € | 47,75 € |
| 25 | 4,47560 € | 111,89 € |
| 50 | 4,26160 € | 213,08 € |
| 100 | 4,05820 € | 405,82 € |
| 250 | 3,80412 € | 951,03 € |
| 500 | 3,62266 € | 1 811,33 € |
| 1 000 | 3,44990 € | 3 449,90 € |
| 2 500 | 3,23420 € | 8 085,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,91260 € |




