
RXM-GPS-FM-T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 343-RXM-GPS-FM-TTR-ND - Fita e carretel (TR) 343-RXM-GPS-FM-TCT-ND - Fita cortada (CT) 343-RXM-GPS-FM-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RXM-GPS-FM-T |
Descrição | RF RCVR GPS 1575.42MHZ MODULE |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | FM Receptor RF GPS 1575,42MHz -161dB Módulo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity Linx | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Frequência | 1575,42MHz | |
Sensitividade | -161dB | |
Taxa de dados (máx.) | - | |
Modulação ou protocolo | GPS | |
Aplicações | Gestão de frota, localização, navegação, monitoramento | |
Corrente - Recepção | 12mA | |
Interface de dados | UART | |
Tamanho da memória | - | |
Conector de antena | - | |
Recursos | - | |
Tensão - Alimentação | 3V a 4,3V | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo | |
Invólucro do dispositivo fornecido | Módulo | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 36,68000 € | 36,68 € |
| 10 | 33,12200 € | 331,22 € |
| 25 | 31,34920 € | 783,73 € |
| 100 | 29,57660 € | 2 957,66 € |
| Preço unitário sem VAT: | 36,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 45,11640 € |

