
SM9333-BCE-S-125-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 223-SM9333-BCE-S-125-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SM9333-BCE-S-125-000 |
Descrição | SENS 0.02PSID 0.12" 16BIT 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de pressão -0,02PSI a 0,02PSI (-0,12kPa a 0,13kPa) Diferencial Macho - tubo de 0,12" (3mm), duplo 16 b Módulo 16-SOIC, portas superiores duplas |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SM9333-BCE-S-125-000 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de pressão | Diferencial | |
Pressão de operação | -0,02PSI a 0,02PSI (-0,12kPa a 0,13kPa) | |
Tipo de saída | I2C | |
Saída | 16 b | |
Precisão | ±3% | |
Tensão - Alimentação | 3V a 5,5V | |
Tamanho da porta | Macho - tubo de 0,12" (3mm), duplo | |
Estilo da porta | Espigão | |
Recursos | Compensado por temperatura | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Pressão máxima | 1,02PSI (7kPa) | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo 16-SOIC, portas superiores duplas | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOIC-16 duplo |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 34,34000 € | 34,34 € |
| 5 | 31,51800 € | 157,59 € |
| 10 | 30,47300 € | 304,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 34,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 42,23820 € |


