




OJE-SS-112HMF,F000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PB1831-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OJE-SS-112HMF,F000 |
Descrição | RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Uso geral Relé SPST-NO (1 tipo A) 12VCC Bobina Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OJE-SS-112HMF,F000 Modelos |
Categoria | Estilo da terminação Invólucro de pino |
Fabricante | Classificação do selo Selado - Proteção de Fluxo |
Séries | Isolação da bobina Classe F |
Embalagem Granel | Deve operar na tensão 8,4VCC |
Part Status Ativo | Deve liberar na tensão 0,6VCC |
Tipo de montagem | Tempo de operação 10 ms |
Tensão da bobina | Tempo de desarme 4 ms |
Forma de contato SPST-NO (1 tipo A) | Temperatura de operação -30°C a 70°C |
Classificação do contato (corrente) 10 A | Material do contato Prata-óxido de cádmio (AgCdO) |
Tensão de chaveamento 277VCA, 30VCC - máx. | Agência de aprovação CQC, cULus, TUV, VDE |
Carga - chaveamento máx. 2770VA, 300W | Tipo de relé |
Corrente da bobina 37.5 mA | Resistência da bobina 320 Ohms |
Tipo de bobina Sem travamento | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,03000 € | 2,03 € |
| 10 | 1,81100 € | 18,11 € |
| 25 | 1,72960 € | 43,24 € |
| 50 | 1,67040 € | 83,52 € |
| 100 | 1,61320 € | 161,32 € |
| 300 | 1,52643 € | 457,93 € |
| 500 | 1,48766 € | 743,83 € |
| 1 000 | 1,43659 € | 1 436,59 € |
| 5 000 | 1,32453 € | 6 622,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,03000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,49690 € |







