



284512-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A98396-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 284512-2 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 2POS 3.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,138" (3,50mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 284512-2 Modelos |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Corrente - UL 11 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Granel | Cor Verde |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 110°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 2 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 2 | Material do contato Bronze fosforoso |
Número de níveis 1 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,138" (3,50mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,134" (3,40mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,287" (7,30mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,57600 € | 5,76 € |
| 25 | 0,50160 € | 12,54 € |
| 50 | 0,45200 € | 22,60 € |
| 100 | 0,40910 € | 40,91 € |
| 300 | 0,35473 € | 106,42 € |
| 600 | 0,32825 € | 196,95 € |
| 1 200 | 0,30692 € | 368,30 € |
| 5 100 | 0,27567 € | 1 405,92 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,78000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,95940 € |










