
74ACT16245DLR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-1006-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-1006-1-ND - Fita cortada (CT) 296-1006-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74ACT16245DLR |
Descrição | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48-SSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transceptor, não inversão 2 Elemento 8 Bit por elemento 3 estados Saída 48-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 74ACT16245DLR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Transceptor, não inversão | |
Número de elementos | 2 | |
Número de bits por elemento | 8 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | 3 estados | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 24mA, 24mA | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-BSSOP (largura 0,295", 7,50mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-SSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 2,12900 € | 21,29 € |
| 25 | 1,95240 € | 48,81 € |
| 100 | 1,75800 € | 175,80 € |
| 250 | 1,69280 € | 423,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,56346 € | 1 563,46 € |
| 2 000 | 1,52563 € | 3 051,26 € |
| 3 000 | 1,50667 € | 4 520,01 € |
| 5 000 | 1,48568 € | 7 428,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,83000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,48090 € |






