
ADCS7476AIMF/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ADCS7476AIMF/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) ADCS7476AIMF/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) ADCS7476AIMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADCS7476AIMF/NOPB |
Descrição | IC ADC 12BIT SOT-23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Bit Conversor analógico para digital 1 Entrada 1 SAR SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADCS7476AIMF/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 12 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 1M | |
Número de entradas | 1 | |
Tipo de entrada | Com terminação simples | |
Interface de dados | SPI, DSP | |
Configuração | S/H-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 1 | |
Arquitetura | SAR | |
Tipo de referência | Suprimento | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 5,25V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 5,25V | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-6 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,14000 € | 4,14 € |
| 10 | 3,14500 € | 31,45 € |
| 25 | 2,89760 € | 72,44 € |
| 100 | 2,62460 € | 262,46 € |
| 250 | 2,49780 € | 624,45 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,35143 € | 2 351,43 € |
| 2 000 | 2,29832 € | 4 596,64 € |
| 3 000 | 2,27171 € | 6 815,13 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,09220 € |


