
ADS131M04IPWR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-ADS131M04IPWRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-ADS131M04IPWRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-ADS131M04IPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ADS131M04IPWR |
Descrição | IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 20TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24 Bit Conversor analógico para digital 4 Entrada 4 Sigma-Delta 20-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ADS131M04IPWR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 24 | |
Taxa de amostragem (por segundo) | 32k | |
Número de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Diferencial | |
Interface de dados | Serial, SPI | |
Configuração | PGA-ADC | |
Relação - S/H:conversor A/D | 1899-12-30 | |
Número de conversores A/D | 4 | |
Arquitetura | Sigma-Delta | |
Tipo de referência | interno | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 3,6V | |
Tensão - Alimentação, digital | 1,65V a 2V | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 20-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-TSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,18000 € | 5,18 € |
| 10 | 3,97000 € | 39,70 € |
| 25 | 3,66880 € | 91,72 € |
| 100 | 3,33660 € | 333,66 € |
| 250 | 3,17840 € | 794,60 € |
| 500 | 3,08296 € | 1 541,48 € |
| 1 000 | 3,00444 € | 3 004,44 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,93982 € | 5 879,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,37140 € |










