
AM26C32MDREP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-23458-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-23458-1-ND - Fita cortada (CT) 296-23458-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AM26C32MDREP |
Descrição | IC TRANSCEIVER 0/4 16SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0/4 Receptor RS422, RS423 16-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | AM26C32MDREP Modelos |
Categoria | Histerese do receptor 60 mV |
Fabricante Texas Instruments | Tensão - Alimentação 4,5V a 5,5V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Receptor | Pacote / Invólucro 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Protocolo RS422, RS423 | Invólucro do dispositivo fornecido 16-SOIC |
Numero de amplificadores/receptores 0/4 | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,84000 € | 4,84 € |
| 10 | 3,70500 € | 37,05 € |
| 25 | 3,41920 € | 85,48 € |
| 100 | 3,10600 € | 310,60 € |
| 250 | 2,98040 € | 745,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,71407 € | 6 785,18 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,95320 € |


