


ATL431BQDBZR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-44371-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-44371-1-ND - Fita cortada (CT) 296-44371-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATL431BQDBZR |
Descrição | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão 36 V ±0,5% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ATL431BQDBZR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Ajustável | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 2,5V | |
Tensão - Saída (máx.) | 36 V | |
Corrente - Saída | 100 mA | |
Tolerância | ±0,5% | |
Coeficiente de temperatura | 82ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | - | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 35 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,41900 € | 4,19 € |
| 25 | 0,37640 € | 9,41 € |
| 100 | 0,32920 € | 32,92 € |
| 250 | 0,30668 € | 76,67 € |
| 500 | 0,29310 € | 146,55 € |
| 1 000 | 0,28192 € | 281,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26811 € | 804,33 € |
| 6 000 | 0,26135 € | 1 568,10 € |
| 9 000 | 0,25796 € | 2 321,64 € |
| 15 000 | 0,25421 € | 3 813,15 € |
| 21 000 | 0,25202 € | 5 292,42 € |
| 30 000 | 0,24991 € | 7 497,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,72570 € |












