
BQ24600RVAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-47740-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-47740-1-ND - Fita cortada (CT) 296-47740-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BQ24600RVAR |
Descrição | IC BATT CHG LI-ION 1-6CEL 16VQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI carregador Íon / polímero de lítio 16-VQFN (3,5x3,5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BQ24600RVAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Química da bateria | Íon / polímero de lítio | |
Número de células | 1 a 6 | |
Corrente - Carregamento | Constante - programável | |
Recursos programáveis | Corrente | |
Proteção contra falhas | Sobrecorrente, temperatura excessiva, sobretensão, curto-circuito | |
Corrente de carga - Máx. | 10A | |
Tensão do pacote de bateria | 26V (máx.) | |
Tensão - Alimentação (máx.) | 28V | |
Interface | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 16-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-VQFN (3,5x3,5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,63100 € | 16,31 € |
| 25 | 1,49080 € | 37,27 € |
| 100 | 1,33680 € | 133,68 € |
| 250 | 1,26324 € | 315,81 € |
| 500 | 1,21890 € | 609,45 € |
| 1 000 | 1,18241 € | 1 182,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,13734 € | 3 412,02 € |
| 6 000 | 1,11528 € | 6 691,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,69370 € |











