
BQ34Z100PWR-G1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-39949-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-39949-1-ND - Fita cortada (CT) 296-39949-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BQ34Z100PWR-G1 |
Descrição | IC BATT MON MULTI-CHEM 14TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bateria Monitor de bateria IC Multiquímica 14-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BQ34Z100PWR-G1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Monitor de bateria | |
Química da bateria | Multiquímica | |
Número de células | - | |
Proteção contra falhas | - | |
Interface | HDQ, I2C | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 14-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,01000 € | 4,01 € |
| 10 | 3,04400 € | 30,44 € |
| 25 | 2,80360 € | 70,09 € |
| 100 | 2,53920 € | 253,92 € |
| 250 | 2,41316 € | 603,29 € |
| 500 | 2,33722 € | 1 168,61 € |
| 1 000 | 2,27471 € | 2 274,71 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,22324 € | 4 446,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,01000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,93230 € |











