
CC1101QRHBRG4Q1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-24870-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-24870-1-ND - Fita cortada (CT) 296-24870-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CC1101QRHBRG4Q1 |
Descrição | IC RF TXRX ISM<1GHZ 32VQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI RF Somente TxRx ISM geral < 1GHz 310MHz a 348MHz, 420MHz a 450MHz, 779MHz a 928MHz 32-VFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CC1101QRHBRG4Q1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Somente TxRx | |
Padrão/Família RF | ISM geral < 1GHz | |
Protocolo | - | |
Modulação | 2FSK, GFSK, ASK, MSK, OOK | |
Frequência | ||
Taxa de dados (máx.) | 250kBaud | |
Potência - Saída | 11dBm | |
Sensitividade | -114dBm | |
Tamanho da memória | - | |
Interfaces seriais | SPI | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 3,6V | |
Corrente - Recepção | 15,5mA a 19,3mA | |
Corrente - Transmissão | 12,1mA a 35,5mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | ||
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-VQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,38000 € | 7,38 € |
| 10 | 6,40200 € | 64,02 € |
| 25 | 6,06240 € | 151,56 € |
| 100 | 5,59590 € | 559,59 € |
| 250 | 5,31660 € | 1 329,15 € |
| 500 | 5,11944 € | 2 559,72 € |
| 1 000 | 4,96281 € | 4 962,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 4,66144 € | 13 984,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,07740 € |










