
CC2650F128RSMR | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 296-48505-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-48505-1-ND - Fita cortada (CT) 296-48505-6-ND - Digi-Reel® |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | CC2650F128RSMR |
cms-description | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32VQFN |
cms-standard-lead-time | 12 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | CI RF TxRx + MCU 802.15.4, Bluetooth 6LoWPAN, Bluetooth v4.1, Zigbee® 2,4GHz 32-VFQFN pad exposto |
cms-datasheet | cms-datasheet |
cms-eda-cad-models | CC2650F128RSMR Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Padrão/Família RF | 802.15.4, Bluetooth | |
Protocolo | ||
Modulação | DSSS, O-QPSK, GFSK | |
Frequência | ||
Taxa de dados (máx.) | 1Mbps | |
Potência - Saída | 5dBm | |
Sensitividade | -100dBm | |
Tamanho da memória | Flash 128kB, SRAM 28kB | |
Interfaces seriais | I2C, I2S, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 10 | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 3,8V | |
Corrente - Recepção | 5,9mA a 6,1mA | |
Corrente - Transmissão | 6,1mA a 9,1mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-VQFN (4x4) | |
Número base de produto |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 5,40000 € | 5,40 € |
| 10 | 4,68100 € | 46,81 € |
| 25 | 4,42920 € | 110,73 € |
| 100 | 4,08400 € | 408,40 € |
| 250 | 3,87696 € | 969,24 € |
| 500 | 3,73086 € | 1 865,43 € |
| 1 000 | 3,59319 € | 3 593,19 € |
| cms-quantity | cms-unit-price | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,39124 € | 10 173,72 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,64200 € |




