
CD4013BNSR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-14088-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-14088-1-ND - Fita cortada (CT) 296-14088-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CD4013BNSR |
Descrição | IC FF D-TYPE DOUBLE 1-BIT 14-SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Flip-Flop 2 Elemento Tipo D 1 Mordeu Borda positiva 14-SOIC (largura 0,209", 5,30mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CD4013BNSR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Definir (predefinir) e reiniciar | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de saída | Complementar | |
Número de elementos | 2 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Frequência de clock | 24 MHz | |
Atraso de propagação máx. para V, CL máx. | 90ns a 15V, 50pF | |
Tipo de disparador | Borda positiva | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 6,8mA, 6,8mA | |
Tensão - Alimentação | 3V a 18V | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 4 µA | |
Capacitância de entrada | 5 pF | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SO | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,209", 5,30mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,41400 € | 4,14 € |
| 25 | 0,37160 € | 9,29 € |
| 100 | 0,32500 € | 32,50 € |
| 250 | 0,30268 € | 75,67 € |
| 500 | 0,28926 € | 144,63 € |
| 1 000 | 0,28441 € | 284,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,26910 € | 538,20 € |
| 4 000 | 0,26161 € | 1 046,44 € |
| 6 000 | 0,25786 € | 1 547,16 € |
| 10 000 | 0,25370 € | 2 537,00 € |
| 14 000 | 0,25127 € | 3 517,78 € |
| 20 000 | 0,24893 € | 4 978,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,72570 € |



