Equivalente paramétrico

CD4043BE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-2050-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CD4043BE |
Descrição | IC NOR R/S LATCH 3ST QUAD 16-DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Latch S-R 4 Canal 1899-12-30 IC Tri-State PDIP-16 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CD4043BE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Latch S-R | |
Circuito | 1899-12-30 | |
Tipo de saída | Tri-State | |
Tensão - Alimentação | 3V a 18V | |
Circuitos independentes | 4 | |
Tempo de atraso - Propagação | 50ns | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 6,8mA, 6,8mA | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,58300 € | 5,83 € |
| 25 | 0,52560 € | 13,14 € |
| 100 | 0,46250 € | 46,25 € |
| 250 | 0,43248 € | 108,12 € |
| 500 | 0,41434 € | 207,17 € |
| 1 000 | 0,39944 € | 399,44 € |
| 2 500 | 0,38369 € | 959,22 € |
| 5 000 | 0,37420 € | 1 871,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,99630 € |





