
CLVTH16244AMDGGREP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-22125-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-22125-1-ND - Fita cortada (CT) 296-22125-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CLVTH16244AMDGGREP |
Descrição | IC BUFF NON-INVERT 3.6V 48-TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 4 Elemento 4 Bit por elemento 3 estados Saída 48-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CLVTH16244AMDGGREP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 4 | |
Número de bits por elemento | 4 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | 3 estados | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 24mA, 24mA | |
Tensão - Alimentação | 2,7V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-TFSOP (largura 0,240", 6,10mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,73000 € | 4,73 € |
| 10 | 3,61000 € | 36,10 € |
| 25 | 3,33240 € | 83,31 € |
| 100 | 3,02680 € | 302,68 € |
| 250 | 2,99104 € | 747,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,66147 € | 5 322,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,81790 € |











