
DAC8802IPWR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-DAC8802IPWRTR-ND - Fita e carretel (TR) 296-DAC8802IPWRCT-ND - Fita cortada (CT) 296-DAC8802IPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DAC8802IPWR |
Descrição | IC DAC 14BIT A-OUT 16TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 Bit Conversor digital para analógico 2 16-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DAC8802IPWR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de bits | 14 | |
Número de conversores D/A | 2 | |
Tempo de ajuste | 500ns (típ.) | |
Tipo de saída | Corrente - sem buffer | |
Saída diferencial | Não | |
Interface de dados | SPI | |
Tipo de referência | Externo | |
Tensão - Alimentação, analógica | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação, digital | 2,7V a 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±1 (máx.), ±1 (máx.) | |
Arquitetura | DAC multiplicação | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | 16-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-TSSOP | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 13,02000 € | 13,02 € |
| 10 | 10,29600 € | 102,96 € |
| 25 | 9,61560 € | 240,39 € |
| 100 | 8,86780 € | 886,78 € |
| 250 | 8,51128 € | 2 127,82 € |
| 500 | 8,29640 € | 4 148,20 € |
| 1 000 | 8,11959 € | 8 119,59 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 7,97405 € | 15 948,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 13,02000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 16,01460 € |


