
DS90LV110ATMT/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DS90LV110ATMT/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS90LV110ATMT/NOPB |
Descrição | IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Clock Buffer de fanout (distribuição) IC 1899-12-30 200 MHz 28-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS90LV110ATMT/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Buffer de fanout (distribuição) | |
Número de circuitos | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Diferencial - Entrada:saída | Sim/sim | |
Entrada | LVDS, LVPECL, PECL | |
Saída | LVDS | |
Frequência - Máx. | 200 MHz | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 28-TSSOP (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 28-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 10,08000 $ | 10,08 $ |
| 10 | 7,86200 $ | 78,62 $ |
| 48 | 6,99375 $ | 335,70 $ |
| 144 | 6,57708 $ | 947,10 $ |
| 288 | 6,37316 $ | 1 835,47 $ |
| 528 | 6,22464 $ | 3 286,61 $ |
| 1 008 | 6,09177 $ | 6 140,50 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 10,08000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,39840 $ |










