


DS90UB913ATRTVJQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-48539-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-48539-1-ND - Fita cortada (CT) 296-48539-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DS90UB913ATRTVJQ1 |
Descrição | IC SER/DES 10-100MHZ FPD 32WQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1,4Gbps Serializador 12 Entrada 1 Saída 32-WQFN (5x5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DS90UB913ATRTVJQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Serializador | |
Taxa de dados | 1,4Gbps | |
Tipo de entrada | LVCMOS | |
Tipo de saída | FPD-Link III, LVDS | |
Número de entradas | 12 | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Alimentação | 1,71V a 1,89V, 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 32-WFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-WQFN (5x5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,97000 € | 7,97 € |
| 10 | 6,20100 € | 62,01 € |
| 25 | 5,75880 € | 143,97 € |
| 100 | 5,27290 € | 527,29 € |
| 250 | 5,04124 € | 1 260,31 € |
| 500 | 4,90162 € | 2 450,81 € |
| 1 000 | 4,78669 € | 4 786,69 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,66541 € | 11 663,52 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,97000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,80310 € |






