
INA210CIDCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-48548-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-48548-1-ND - Fita cortada (CT) 296-48548-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | INA210CIDCKR |
Descrição | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensível a corrente Amplificador 1 Circuito Simples SC-70-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | INA210CIDCKR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Simples | |
Taxa de inclinação | 0,4V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 14 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 28 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 0.55 µV | |
Corrente - Alimentação | 65µA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 26 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-6 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70700 € | 7,07 € |
| 25 | 0,63880 € | 15,97 € |
| 100 | 0,56400 € | 56,40 € |
| 250 | 0,52832 € | 132,08 € |
| 500 | 0,50680 € | 253,40 € |
| 1 000 | 0,49509 € | 495,09 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,46715 € | 1 401,45 € |
| 6 000 | 0,45642 € | 2 738,52 € |
| 9 000 | 0,45106 € | 4 059,54 € |
| 15 000 | 0,44511 € | 6 676,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,20540 € |










