
INA293B1QDBVRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-INA293B1QDBVRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-INA293B1QDBVRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-INA293B1QDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | INA293B1QDBVRQ1 |
Descrição | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensível a corrente Amplificador 1 Circuito SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Alimentação 1,5mA |
Fabricante | Tensão - Amplitude (mín.) 2.7 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tensão - Amplitude (máx.) 20 V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Tipo de amplificador | Grau Automotivo |
Número de circuitos 1 | Qualificação AEC-Q100 |
Taxa de inclinação 2,5V/µs | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Largura de banda -3db 1.3 MHz | Pacote / Invólucro SC-74A, SOT-753 |
Corrente - Polarização de entrada 20 µA | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-5 |
Tensão - Offset de entrada 30 µV | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,49200 € | 24,92 € |
| 25 | 2,28880 € | 57,22 € |
| 100 | 2,06590 € | 206,59 € |
| 250 | 1,95960 € | 489,90 € |
| 500 | 1,94532 € | 972,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,77765 € | 5 332,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,07130 € |







