


LM1117MP-3.3/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM1117MP-3.3/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM1117MP-3.3/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM1117MP-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM1117MP-3.3/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 3.3V 800MA SOT-223 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 800mA SOT-223 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM1117MP-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 15V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3,3V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 1,2V a 800mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 5 mA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 10 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 75dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | 0°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-261-4, TO-261AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 0,88400 € | 8,84 € |
| 25 | 0,80240 € | 20,06 € |
| 100 | 0,71130 € | 71,13 € |
| 250 | 0,66800 € | 167,00 € |
| 500 | 0,64188 € | 320,94 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,62040 € | 620,40 € |
| 2 000 | 0,60272 € | 1 205,44 € |
| 3 000 | 0,59386 € | 1 781,58 € |
| 5 000 | 0,58405 € | 2 920,25 € |
| 7 000 | 0,57832 € | 4 048,24 € |
| 10 000 | 0,57280 € | 5 728,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,50060 € |












