

LM2574HVM-5.0/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM2574HVM-5.0/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2574HVM-5.0/NOPB |
Descrição | IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Fixo 5V 1 Saída 500mA 14-SOIC (largura 0,295", 7,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2574HVM-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 60V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 52kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,57000 € | 4,57 € |
| 10 | 3,49100 € | 34,91 € |
| 50 | 3,05760 € | 152,88 € |
| 100 | 2,92330 € | 292,33 € |
| 250 | 2,78164 € | 695,41 € |
| 500 | 2,69624 € | 1 348,12 € |
| 1 000 | 2,62596 € | 2 625,96 € |
| 2 500 | 2,55175 € | 6 379,38 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,62110 € |








