
LM2731YMFX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-35166-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-35166-1-ND - Fita cortada (CT) 296-35166-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2731YMFX/NOPB |
Descrição | IC REG BOOST ADJ 1.8A SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 2,7V 1 Saída 1,8A (comutador) SC-74A, SOT-753 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2731YMFX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,7V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 14V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 22V (comutador) | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 600kHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 € | 1,86 € |
| 10 | 1,37400 € | 13,74 € |
| 25 | 1,25320 € | 31,33 € |
| 100 | 1,12020 € | 112,02 € |
| 250 | 1,05684 € | 264,21 € |
| 500 | 1,01864 € | 509,32 € |
| 1 000 | 0,98718 € | 987,18 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,94832 € | 2 844,96 € |
| 6 000 | 0,92931 € | 5 575,86 € |
| 9 000 | 0,91978 € | 8 278,02 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,86000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,28780 € |











