


LM2940IMPX-5.0/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM2940IMPX-5.0/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM2940IMPX-5.0/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM2940IMPX-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM2940IMPX-5.0/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 5V 1A SOT-223-4 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 1A SOT-223-4 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM2940IMPX-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 26V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 1V a 1A | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 10 mA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 15 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 64dB (120Hz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, polaridade inversa, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-261-4, TO-261AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223-4 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 10 | 1,15700 € | 11,57 € |
| 25 | 1,05320 € | 26,33 € |
| 100 | 0,93850 € | 93,85 € |
| 250 | 0,88384 € | 220,96 € |
| 500 | 0,85084 € | 425,42 € |
| 1 000 | 0,82371 € | 823,71 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,80138 € | 1 602,76 € |
| 4 000 | 0,78299 € | 3 131,96 € |
| 6 000 | 0,77378 € | 4 642,68 € |
| 10 000 | 0,76358 € | 7 635,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,93110 € |









