


LM3940IT-3.3/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM3940IT-3.3/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM3940IT-3.3/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 3.3V 1A TO220-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 1A TO-220-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM3940IT-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 7,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3,3V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,2V a 100mA | |
Corrente - Saída | ||
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | - | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-220-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 € | 1,48 € |
| 10 | 1,08000 € | 10,80 € |
| 45 | 0,93089 € | 41,89 € |
| 135 | 0,85556 € | 115,50 € |
| 270 | 0,81863 € | 221,03 € |
| 540 | 0,78826 € | 425,66 € |
| 1 035 | 0,76464 € | 791,40 € |
| 2 520 | 0,73859 € | 1 861,25 € |
| 5 040 | 0,72236 € | 3 640,69 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,82040 € |










