


LM50CIM3X/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM50CIM3X/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LM50CIM3X/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LM50CIM3X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM50CIM3X/NOPB |
Descrição | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Analógico, local -40°C a 125°C 10mV/°C SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM50CIM3X/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Temperatura de detecção - Local | -40°C a 125°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | Tensão analógica | |
Tensão - Alimentação | 4,5V a 10V | |
Resolução | 10mV/°C | |
Recursos | - | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±3°C (±4°C) | |
Condição de teste | 25°C (-40°C a 125°C) | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 5 | 0,66200 € | 3,31 € |
| 10 | 0,62700 € | 6,27 € |
| 25 | 0,58640 € | 14,66 € |
| 50 | 0,55900 € | 27,95 € |
| 100 | 0,53390 € | 53,39 € |
| 500 | 0,48354 € | 241,77 € |
| 1 000 | 0,46481 € | 464,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,43828 € | 1 314,84 € |
| 6 000 | 0,42333 € | 2 539,98 € |
| 9 000 | 0,41516 € | 3 736,44 € |
| 15 000 | 0,40544 € | 6 081,60 € |
| 21 000 | 0,39938 € | 8 386,98 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,92250 € |











