


LM63635DQPWPRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-LM63635DQPWPRQ1TR-ND - Fita e carretel (TR) 296-LM63635DQPWPRQ1CT-ND - Fita cortada (CT) 296-LM63635DQPWPRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM63635DQPWPRQ1 |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 3.25A 16HTSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1V 1 Saída 3,25A PowerTSSOP-16 (largura 0,173", 4,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM63635DQPWPRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,5V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 32V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 20V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 250kHz a 2,2MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-HTSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,85000 € | 3,85 € |
| 10 | 2,91900 € | 29,19 € |
| 25 | 2,68720 € | 67,18 € |
| 100 | 2,43240 € | 243,24 € |
| 250 | 2,31092 € | 577,73 € |
| 500 | 2,23766 € | 1 118,83 € |
| 1 000 | 2,17738 € | 2 177,38 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,12776 € | 4 255,52 € |
| 4 000 | 2,08693 € | 8 347,72 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,73550 € |




