
LMC6482IMX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LMC6482IMX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LMC6482IMX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LMC6482IMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMC6482IMX/NOPB |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMC6482IMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 1,3V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1.5 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.02 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 110 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,3mA (canais x2) | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 3 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 15.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 10 | 1,01600 € | 10,16 € |
| 25 | 0,92200 € | 23,05 € |
| 100 | 0,81990 € | 81,99 € |
| 250 | 0,77104 € | 192,76 € |
| 500 | 0,74162 € | 370,81 € |
| 1 000 | 0,71741 € | 717,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,69184 € | 1 729,60 € |
| 5 000 | 0,67643 € | 3 382,15 € |
| 7 500 | 0,66872 € | 5 015,40 € |
| 12 500 | 0,66016 € | 8 252,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,70970 € |











