
LMR14020SQDPRRQ1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-44634-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-44634-1-ND - Fita cortada (CT) 296-44634-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMR14020SQDPRRQ1 |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A 10WSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 2A 10-WDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMR14020SQDPRRQ1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 4V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 40V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 28V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 200kHz a 2,5MHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 10-WSON (4x4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 € | 3,04 € |
| 10 | 2,29100 € | 22,91 € |
| 25 | 2,10240 € | 52,56 € |
| 100 | 1,89570 € | 189,57 € |
| 250 | 1,79708 € | 449,27 € |
| 500 | 1,73768 € | 868,84 € |
| 1 000 | 1,68877 € | 1 688,77 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,62837 € | 4 885,11 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,73920 € |












