
LMR33620CDDAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-51357-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-51357-1-ND - Fita cortada (CT) 296-51357-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMR33620CDDAR |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOPWR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 1V 1 Saída 2A 8-PowerSOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMR33620CDDAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 3,8V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 36V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | 24V | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 2,1MHz | |
Retificador síncrono | Sim | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO PowerPad | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,55000 $ | 2,55 $ |
| 10 | 1,90100 $ | 19,01 $ |
| 25 | 1,73720 $ | 43,43 $ |
| 100 | 1,55730 $ | 155,73 $ |
| 250 | 1,47156 $ | 367,89 $ |
| 500 | 1,41990 $ | 709,95 $ |
| 1 000 | 1,37739 $ | 1 377,39 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,33249 $ | 3 331,22 $ |
| 5 000 | 1,30543 $ | 6 527,15 $ |
| 7 500 | 1,29188 $ | 9 689,10 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 2,55000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,13650 $ |











