
LMT86DCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-38165-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-38165-1-ND - Fita cortada (CT) 296-38165-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMT86DCKR |
Descrição | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de temperatura Analógico, local -50°C a 150°C 10,9mV/°C SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMT86DCKR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de sensor | Analógico, local | |
Temperatura de detecção - Local | -50°C a 150°C | |
Temperatura de detecção - Remoto | - | |
Tipo de saída | Tensão analógica | |
Tensão - Alimentação | 2,2V a 5,5V | |
Resolução | 10,9mV/°C | |
Recursos | - | |
Precisão - Mais alta (mais baixa) | ±2,7°C | |
Condição de teste | 40°C a 150°C | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 5 | 0,39400 € | 1,97 € |
| 10 | 0,37200 € | 3,72 € |
| 25 | 0,34680 € | 8,67 € |
| 50 | 0,32960 € | 16,48 € |
| 100 | 0,31400 € | 31,40 € |
| 500 | 0,28254 € | 141,27 € |
| 1 000 | 0,27087 € | 270,87 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25435 € | 763,05 € |
| 6 000 | 0,24504 € | 1 470,24 € |
| 9 000 | 0,23995 € | 2 159,55 € |
| 15 000 | 0,23391 € | 3 508,65 € |
| 21 000 | 0,23013 € | 4 832,73 € |
| 30 000 | 0,22630 € | 6 789,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,55350 € |




