Similar

LMV301MGX/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LMV301MGX/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LMV301MGX/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LMV301MGX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMV301MGX/NOPB |
Descrição | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMV301MGX/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 0,66V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 0.182 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 900 µV | |
Corrente - Alimentação | 163µA | |
Corrente - Saída / canal | 108 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 1.8 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-70-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,87000 € | 0,87 € |
| 10 | 0,62600 € | 6,26 € |
| 25 | 0,56440 € | 14,11 € |
| 100 | 0,49730 € | 49,73 € |
| 250 | 0,46520 € | 116,30 € |
| 500 | 0,44582 € | 222,91 € |
| 1 000 | 0,43320 € | 433,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,41020 € | 1 230,60 € |
| 6 000 | 0,40056 € | 2 403,36 € |
| 9 000 | 0,39574 € | 3 561,66 € |
| 15 000 | 0,39039 € | 5 855,85 € |
| 21 000 | 0,38727 € | 8 132,67 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,87000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,07010 € |


