

LMZ20501SILR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-40328-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-40328-1-ND - Fita cortada (CT) 296-40328-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMZ20501SILR |
Descrição | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 4W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo PoL não isolado Conversor CC CC 1 Saída 0,8 a 3,6V 1A 2,7V - 5,5V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LMZ20501SILR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo PoL não isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,7V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 1A | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Liga/desliga remoto, OCP, OTP, SCP, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Eficiência | 0.93 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo 8-SMD | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,14" x larg. 0,14" x alt. 0,07" (3,5mm x 3,5mm x 1,8mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,82000 € | 3,82 € |
| 10 | 2,89300 € | 28,93 € |
| 25 | 2,66320 € | 66,58 € |
| 100 | 2,41020 € | 241,02 € |
| 250 | 2,28952 € | 572,38 € |
| 500 | 2,21680 € | 1 108,40 € |
| 1 000 | 2,15695 € | 2 156,95 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,08300 € | 6 249,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,69860 € |









