


LP2981IM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LP2981IM5-3.3/NOPBTR-ND - Fita e carretel (TR) LP2981IM5-3.3/NOPBCT-ND - Fita cortada (CT) LP2981IM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LP2981IM5-3.3/NOPB |
Descrição | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 100mA SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LP2981IM5-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 16V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3,3V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,37V a 100mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 95 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 1.7 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 63dB (1kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 $ | 1,09 $ |
| 10 | 0,78300 $ | 7,83 $ |
| 25 | 0,70760 $ | 17,69 $ |
| 100 | 0,62440 $ | 62,44 $ |
| 250 | 0,58472 $ | 146,18 $ |
| 500 | 0,56082 $ | 280,41 $ |
| 1 000 | 0,54112 $ | 541,12 $ |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,50515 $ | 1 515,45 $ |
| 6 000 | 0,49347 $ | 2 960,82 $ |
| 9 000 | 0,48762 $ | 4 388,58 $ |
| 15 000 | 0,48114 $ | 7 217,10 $ |
| Preço unitário sem VAT: | 1,09000 $ |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,34070 $ |










