
MAX4596DCKR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-17654-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-17654-1-ND - Fita cortada (CT) 296-17654-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MAX4596DCKR |
Descrição | IC SWITCH SPST-NOX1 10OHM SC70-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1 Circuito comutador CI 1899-12-30 10Ohm SC-70-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MAX4596DCKR Modelos |
Categoria | Largura de banda -3db 300MHz |
Fabricante Texas Instruments | Injeção de carga 2pC |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) 8pF, 8pF |
Part Status Ativo | Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) 500pA |
Circuito chave SPST - NA | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Circuito multiplexador/demultiplexador 1899-12-30 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de circuitos 1 | Pacote / Invólucro 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Resistência no estado ligado (máx.) 10Ohm | Invólucro do dispositivo fornecido SC-70-5 |
Tensão - Alimentação, única (+V) 2,4V a 5,5V | Número base de produto |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) 35ns, 40ns |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,43281 € | 1 298,43 € |
| 6 000 | 0,42282 € | 2 536,92 € |
| 9 000 | 0,41782 € | 3 760,38 € |
| 15 000 | 0,41227 € | 6 184,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,99630 € |

