
MPC509AP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MPC509AP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MPC509AP |
Descrição | IC SWITCH SP4T X 2 1.5KOHM 16DIP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Circuito comutador CI 1899-12-30 1,5kOhm PDIP-16 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MPC509AP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Circuito chave | SP4T | |
Circuito multiplexador/demultiplexador | 1899-12-30 | |
Número de circuitos | 2 | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 1,5kOhm | |
Correspondência de canal para canal (ΔRon) | - | |
Tensão - Alimentação, única (+V) | - | |
Tensão - Alimentação, dual (±V) | ±5V a 22V | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 200ns, 250ns (típ.) | |
Largura de banda -3db | - | |
Injeção de carga | - | |
Capacitância do canal (CS(off), CD(off)) | 5pF, 12pF | |
Corrente - Fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA (típ.) | |
Diafonia | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PDIP-16 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,07000 € | 12,07 € |
| 10 | 9,52700 € | 95,27 € |
| 25 | 8,89040 € | 222,26 € |
| 100 | 8,19040 € | 819,04 € |
| 250 | 7,85660 € | 1 964,15 € |
| 500 | 7,65540 € | 3 827,70 € |
| 1 000 | 7,48988 € | 7 489,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,84610 € |

