
MSP430F5437AIPNR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-38568-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-38568-1-ND - Fita cortada (CT) 296-38568-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MSP430F5437AIPNR |
Descrição | IC MCU 16BIT 256KB FLASH 80LQFP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | MSP430 CPUXV2 MSP430F5xx CI microcontrolador 16 bits 25MHz 256KB (256K x 8) FLASH 80-LQFP (12x12) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MSP430F5437AIPNR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Verificado | |
Núcleo do processador | MSP430 CPUXV2 | |
Tamanho do núcleo | 16 bits | |
Velocidade | 25MHz | |
Conectividade | I2C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART | |
Periféricos | Detecção/reinicialização de apagão, DMA, POR, PWM, WDT | |
Número de E/S | 67 | |
Tamanho da memória do programa | ||
Tipo de memória do programa | FLASH | |
Tamanho da EEPROM | - | |
Tamanho da RAM | 16K x 8 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 1,8V a 3,6V | |
Conversores de dados | A/D 16x12b | |
Tipo de oscilador | interno | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 80-LQFP (12x12) | |
Pacote / Invólucro | 80-LQFP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,69000 € | 8,69 € |
| 10 | 6,78100 € | 67,81 € |
| 25 | 6,30360 € | 157,59 € |
| 100 | 5,77930 € | 577,93 € |
| 250 | 5,52932 € | 1 382,33 € |
| 500 | 5,37866 € | 2 689,33 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,25464 € | 5 254,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,68870 € |




