
OPA2373AIDRCR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 296-38781-2-ND - Fita e carretel (TR) 296-38781-1-ND - Fita cortada (CT) 296-38781-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPA2373AIDRCR |
Descrição | IC CMOS 2 CIRCUIT 10VSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CMOS Amplificador 2 Circuito Rail-to-Rail 10-VSON (3x3) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPA2373AIDRCR Modelos |
Categoria | Tensão - Offset de entrada 1 mV |
Fabricante | Corrente - Alimentação 585µA (canais x2) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Saída / canal 5 mA |
Part Status Ativo | Tensão - Amplitude (mín.) 2.7 V |
Tipo de amplificador | Tensão - Amplitude (máx.) 5.5 V |
Número de circuitos 2 | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Tipo de saída Rail-to-Rail | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Taxa de inclinação 5V/µs | Pacote / Invólucro 10-VFDFN pad exposto |
Produto da largura de banda de ganho 6.5 MHz | Invólucro do dispositivo fornecido 10-VSON (3x3) |
Corrente - Polarização de entrada 0.5 pA | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,58000 € | 1,58 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,27220 € | 3 816,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,58000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,94340 € |

